產品介紹
Originchem
產品名稱 | CAS No. | 規格 | |
克林沙星 | 105956-97-6 | 企業標準 | |
巴尼地平 | 104713-75-9; 104757-53-1 | 企業標準 | |
納曲酮 | 16590-41-3 | 企業標準 | |
鹽酸納曲酮 | 16676-29-2 | EP,USP | |
溴甲基納曲酮 | 73232-52-7 | 企業標準 | |
7-二羥基甲基納曲酮 | N/A | 企業標準 | |
3-O-Me-甲基納曲酮 | N/A | 95.0% | |
S-溴甲基納曲酮 | N/A | 95.0% | |
溴甲基納曲酮雜質五 | N/A | 90.0% | |
溴甲基納曲酮雜質六 | N/A | 90.0% | |
溴甲納曲酮雜質A | 1027638-96-5 | 企業標準 |
產品名稱 | CAS No. | 規格 | |
(+)瓦倫亞烯 | 4630-07-3 | 60%~70% | |
圓柚酮 | 4674-50-4 | 98.0% | |
3-苯甲酰丙酸 | 2051-95-8 | 企業標準 | |
香葉基芳樟醇 | 1113-21-9 | 企業標準 | |
反式-橙花叔醇 | 40716-66-3 | 95.0% | |
N-芐基-3-氧代哌啶-4-羧酸乙酯鹽酸鹽 | 52763-21-0 | 企業標準 | |
反式-法尼基丙酮 | 1117-52-8 | 企業標準 | |
方酸 | 2892-51-5 | 企業標準 | |
亞磷酸二芐酯 | 17176-77-1 | 96.0% | |
反式,反式-金合歡醇 | 106-28-5 | 企業標準 | |
β-欖香烯 | 515-13-9 | 95.0%和98.0% | |
1-芐基-3-哌啶酮鹽酸鹽 | 50606-58-1 | 企業標準 | |
3-甲基-1-苯基-2-磷-1-氧化物 | 707-61-9 | 98.0% | |
3-(3-氯苯氧基)-2-氧代丙基磷酸二甲酯 | 40665-94-9 | 98.0% | |
二乙基磷乙酸 | 3095-95-2 | 98.0% |
產品名稱 | CAS No. | 規格 | |
聚(乙二醇)四氫糠基乙醚 | 31692-85-0 | 97.0% | |
芝麻油(注射用) | 8008-74-0 | EP 和 USP |
泰州市奧睿錦生物科技有限公司
Originchem Co., Ltd
網站首頁 | 公司簡介 | 產品介紹 | 新聞動態 | 聯系我們 | ENGLISH
泰州市奧睿錦生物科技有限公司 版權所有(C)2022 網絡支持 化工網 生意寶 網盛大宗 著作權聲明 備案序號:蘇ICP備10039614號